Calendario (Giu 2024 - Nov 2025) - primo anno

Le date indicate potranno subire piccoli cambiamenti per esigenze organizzative.

Gli studenti sono tenuti a prenotarsi utilizzando il sito docente o eventuali altre modalita' indicate dal docente. In assenza di prenotazione non sara' di norma consentito l'accesso alla prova d'esame.

I anno   II anno   III anno   Opzionali

Semestre Corso CFU Denominazione Matr. Giu Lug Set Nov* Gen Feb Mag* Giu Lug Set Nov*
Primo Monomodulare 9 Chimica generale 1 17 15 26 18 24 24 20 17 15 26 18
Monomodulare 9 Chimica generale 2 17 15 26 18 24 24 20 17 15 26 18
Monomodulare 9 Chimica generale 3 17 15 26 18 24 24 20 17 15 26 18
Monomodulare 9 Chimica generale 4 17 15 26 18 24 24 20 17 15 26 18
Monomodulare 6 Fisica applicata 1 24 22 25 6 31 19 13 24 22 18 6
Monomodulare 6 Fisica applicata 2 24 22 25 6 31 19 13 24 22 18 6
Monomodulare 6 Fisica applicata 3 24 22 25 6 31 19 13 24 22 18 6
Monomodulare 6 Fisica applicata 4 24 22 25 6 31 19 13 24 22 18 6
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 1 10 8 12 11 20 12 6 10 8 12 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 2 10 8 12 11 20 12 6 10 8 12 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 3 10 8 12 11 20 12 6 10 8 12 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 4 10 8 12 11 20 12 6 10 8 12 11
Secondo Monomodulare 9 Biologia Tutte 12 3-25 13 15 21 18 7 17 3-23 16 20
Monomodulare 9 Chimica Organica 1 26 18 25 29 16 5 30 12 24 12 12
Monomodulare 9 Chimica Organica 2 26 18 25 29 16 5 30 12 24 12 12
Monomodulare 9 Chimica Organica 3 26 18 25 29 16 5 30 12 24 12 12
Monomodulare 9 Chimica Organica 4 26 18 25 29 16 5 30 12 24 12 12
Monomodulare 6 Genetica 1 17-21 15-19 24-27 18-22 20-24 17-21 19-23 16-20 14-18 15-18 17-21
Monomodulare 6 Genetica 2 17-21 15-19 24-27 18-22 20-24 17-21 19-23 16-20 14-18 15-18 17-21
Monomodulare 6 Genetica 3 17-21 15-19 24-27 18-22 20-24 17-21 19-23 16-20 14-18 15-18 17-21
Monomodulare 6 Genetica 4 17-21 15-19 24-27 18-22 20-24 17-21 19-23 16-20 14-18 15-18 17-21
Primo Integrato 11 Matematica e principi di informatica Tutte 10 8 12 11 20 12 6 10 8 12 11


* Sedute di esame aggiuntive


Nota per gli studenti del primo anno

La indicazione di matricole dispari e pari si riferisce soltanto agli studenti degli anni successivi al primo.

Per quanto riguarda gli studenti del primo anno, gli esami che prevedono commissioni differenti per i diversi canali utilizzeranno la stessa suddivisione usata per i corsi in aula, basata sulla iniziale del cognome


Per altre informazioni di carattere generale vai alla pagina degli esami di profitto.