Calendario esami (Jun 2025 - Feb 2027) - primo anno
Semestre | Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo | Integrato | 10 | Biochimica dei sistemi complessi e Bioinformatica | 13 | 18 | 22 | 18 | 23 | 19 | 22 | 12 | 17 | 22 | 19 | ||||
Integrato | 10 | Biologia dello sviluppo e controllo dell’espressione genica | 19 | 17 | 18 | 11 | 13 | 5 | 13 | 17 | 14 | 18 | 26 | |||||
Monomodulare | 5 | Microbiologia Molecolare e Cellulare | 27 | 25 | 26 | 21 | 27 | 27 | 18 | 26 | 24 | 25 | 20 | |||||
Secondo | Integrato | 10 | Diagnostica Avanzata | 11 | 16 | 17 | 5 | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 16 | 4 | ||||
Integrato | 10 | Farmacologia speciale e terapia genica e cellulare | 23 | 21 | 22 | 24 | 19 | 16 | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 | |||||
Integrato | 10 | Genetica e Patologia Molecolare | 9 | 7 | 22 | 17 | 12 | 2 | 18 | 8 | 6 | 28 | 16 |
* appelli aggiuntivi