Calendario esami (Jun 2024 - Feb 2026) - primo anno
Semestre | Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo | Integrato | 10 | Biochimica dei sistemi complessi e Bioinformatica | 23 | 18 | 24 | 18 | 20 | 13 | 18 | 22 | 18 | ||||||
Integrato | 10 | Biologia dello sviluppo e controllo dell’espressione genica | 23 | 14 | 22 | 20 | 8 | 19 | 17 | 18 | 11 | |||||||
Monomodulare | 5 | Microbiologia Molecolare e Cellulare | 26 | 21 | 27 | 28 | 23 | 27 | 25 | 26 | 21 | |||||||
Secondo | Integrato | 10 | Diagnostica Avanzata | 18 | 7 | 16 | 12 | 8 | 11 | 16 | 17 | 5 | ||||||
Integrato | 10 | Farmacologia speciale e terapia genica e cellulare | 27 | 27 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 22 | 24 | |||||||
Integrato | 10 | Genetica e Patologia Molecolare | 23 | 19 | 13 | 3 | 19 | 9 | 7 | 22 | 17 |
* appelli aggiuntivi