Calendario esami (Jun 2025 - Feb 2027) - secondo anno
Semestre | Curriculum | Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo | Medico | Integrato | 10 | Basi Molecolari di patologie immunitarie e neurologiche | 10 | 8 | 16 | 18 | 20 | 10 | 12 | 16 | 7 | 22 | 10 | ||||
Tecnologie Avanzate | Integrato | 10 | Molecular aspects of innovative therapies | 23 | 21 | 22 | 24 | 20 | 24 | 26 | 23 | 21 | 24 | 19 | |||||
Monomodulare | 5 | Sintesi di Biomolecole | 19 | 15 | 22 | 7 | 13 | 24 | 18 | 23 | 20 | 16 | 17 | ||||||
Monomodulare | 5 | Sintesi di Biomolecole | 12 | 10 | 17 | 7 | 16 | 6 | 21 | 18 | 16 | 10 | 11 | ||||||
Secondo | Medico | Integrato | 10 | Basi Molecolari di patologie oncologiche | 27 | 25 | 26 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 24 | 25 | 27 | ||||
Monomodulare | 5 | Bioetica | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 28 | 17 | 16 | 16 | 17 | ||||||
Tecnologie Avanzate | Integrato | 10 | Enabling technologies in cell biology and regenerative medicine | 12 | 15 | 16 | 11 | 12 | 16 | 20 | 12 | 27 | 14 | 11 |
* appelli aggiuntivi